Aufmachung Spulen-Typen

d1 = Flansch-Durchmesser
d2 = Kern-Durchmesser
d3 = Bohrung
l1 = Gesamtbreite
l2 = Verlegebreite
s = Flanschdicke
Die Tabellen zeigen eine Übersicht der gängisten Spulentypen sind nach Absprache lieferbar.
Metallspule
| Spule | Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | s (mm) | Leergewicht (kg) | Max. Netto-Füllgewicht (ca. kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B400 | Blech | 400 | 200 | 35 | 220 | 200 | 10 | 7,0 | 50 |
Kunstoffspulen
| Spule | Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | s (mm) | Leergewicht (kg) | Max. Netto-Füllgewicht (ca. kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K100 | Kunststoff | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | 10 | 0,13 | 2,0 |
| K125 | Kunststoff | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 12,5 | 0,20 | 4,0 |
| K160 | Kunststoff | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 16 | 0,35 | 6,0 |
| K200 | Kunststoff | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 20 | 0,45 | 12 |
| K250 | Kunststoff | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 | 1,35 | 20 |
| K250 | Kunststoff | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 | 1,05 | 20 |
| K355 | Kunststoff | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 20 | 1,85 | 35 |
| K400 | Kunststoff | 400 | 250 | 32,7 | 243 | 203 | 20 | 4,40 | 70 |
| K400 | Kunststoff | 400 | 230 | 127 | 280 | 240 | 20 | 5,00 | 70 |
| K630 | Kunststoff | 630 | 320 | 55 | 430 | 380 | 25 | 11,0 | 350 |
