Kupferflachlitzen KFL – geflochten
Geflochtenes, flachgewalztes Kupferband in Anlehnung an DIN 46444 und 72333.
Besonderer Kundennutzen
- Hohe Flexibilität in Abhängigkeit von der Konstruktion
- Flexible Gestaltung des Walzmaßes bei einem Querschnitt möglich
- Lieferbar als Meterware oder in Abschnitten (Kupferschneideteile KST)
Anwendungen
- Energieübertragung
- Strom-, Erdungs- und Masseverbindungen
- Potentialausgleich
- Schwingungsbeständige Anschlüsse
- Dehnungsverbindungen
- Schleifkontaktbänder
Fertigungs-
programm
- Ausführung: weich geglüht
- Einzeldrahtdurchmesser: von Ø 0,05 mm bis Ø 0,16 mm (Ø 0,20 mm auf Anfrage)
- Querschnittsbereich: von 0,09 bis 240 mm²
Querschnittsbereich von 1,5 mm2 bis 70 mm2 mit Einzeldrahtdurchmesser von 0,05 mm auf Anfrage - Abweichende Parameter auf Anfrage
- Kupferflachlitzen profiliert, mit ausgeprägten Kanten auf Anfrage
Materialien
blank | verzinnt | versilbert | vernickelt | hellgold | |
---|---|---|---|---|---|
Cu ETP | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Cu OF | ♦ | ♦ | o | ||
Histral® | o | ||||
Edelstahl | o | ||||
Aluminium | o |
♦ Standard o Auf Anfrage
Die Flexibilität unserer Gewebebänder ist abhängig von der Konstruktion. Je höher die Anzahl und je geringer dabei der Durchmesser der verwendeten Einzeldrähte ist, desto flexibler wird das Endprodukt.
Alle Flachlitzen können somit genau auf Ihre Anwendung abgestimmt werden.
Konstruktion von Kupferflachlitzen in Anlehnung an DIN 46444
Draht-Ø 0,05 mm ± 0,002
Nennquerschnitt (mm2) |
Abmessungen Breite x Stärke ± 5 % – 25 % (mm) |
Konstruktion | Nettogewicht (kg/km) |
---|---|---|---|
0,09 | 1,0 x 0,2 | 16 x 3 | 0,9 |
0,16 | 1,2 x 0,2 | 16 x 5 | 1,6 |
0,25 | 1,6 x 0,2 | 16 x 8 | 2,5 |
0,50 | 2,5 x 0,4 | 16 x 16 | 5,0 |
0,75 | 2,7 x 0,5 | 16 x 24 | 7,5 |
1,00 | 3,2 x 0,7 | 16 x 32 | 10,0 |
Draht-Ø 0,07 mm ± 0,002
Nennquerschnitt (mm2) |
Abmessungen Breite x Stärke ± 5 % – 25 % (mm) |
Konstruktion | Nettogewicht (kg/km) |
---|---|---|---|
1,5 | 4,0 x 0,8 | 16 x 25 | 15 |
2,0 | 5,0 x 0,8 | 16 x 33 | 20 |
2,5 | 5,8 x 0,8 | 24 x 27 | 25 |
3 | 7,5 x 0,9 | 24 x 33 | 30 |
4 | 8,2 x 1,0 | 24 x 43 | 40 |
6 | 10,0 x 1,3 | 24 x 66 | 60 |
8 | 12,3 x 1,5 | 24 x 88 | 80 |
10 | 14,0 x 1,5 | 24 x 109 | 100 |
Draht-Ø 0,10 mm ± 0,003
Nennquerschnitt (mm2) |
Abmessungen Breite x Stärke ± 5 % – 25 % (mm) |
Konstruktion | Nettogewicht (kg/km) |
---|---|---|---|
16 | 17,5 x 2,0 | 24 x 85 | 160 |
25 | 22,0 x 2,5 | 24 x 135 | 250 |
35 | 30,0 x 2,5 | 36 x 124 | 350 |
50 | 33,0 x 3,2 | 48 x 133 | 500 |
70 | 45,0 x 3,5 | 48 x 186 | 700 |
95 | 50,0 x 4,0 | 48 x 253 | 950 |
120 | 60,0 x 4,0 | 48 x 319 | 1 200 |
150 | 65,0 x 5,0 | 48 x 399 | 1 500 |
185 | 75,0 x 5,0 | 48 x 491 | 1 850 |
240 | 80,0 x 6,5 | 48 x 637 | 2 400 |
Konstruktion von Kupferflachlitzen in Anlehnung an DIN 72333
Draht-Ø 0,16 mm ± 0,006
Nennquerschnitt (mm2) |
Abmessungen Breite x Stärke ± 5 % – 25 % (mm) |
Konstruktion | Nettogewicht (kg/km) |
---|---|---|---|
6 | 9 x 1,0 | 24 x 12 | 60 |
10 | 14 x 1,5 | 24 x 21 | 100 |
16 | 20 x 1,6 | 36 x 22/23 | 160 |
25 | 22 x 2,5 | 36 x 34/35 | 250 |
35 | 25 x 3,0 | 36 x 48/49 | 350 |
50 | 33 x 3,2 | 48 x 52 | 500 |
70 | 40 x 3,5 | 48 x 73 | 700 |
120 | 55 x 4,5 | 48 x 125 | 1 200 |
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU.
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.