Konstruktion
Nenn- querschnitt (mm2) | Effektiv- querschnitt (mm²) | Rundseil Draht-∅ (mm) | Rundseil Drahtanzahl ± 2 % | Umflechtung Draht-∅ (mm) | Umflechtung Drahtanzahl ± 2 % | Litzen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km |
0,35 | 0,35 | 0,05 ± 0,002 | 51 | 0,10 ± 0,003 | 32 | 8 | 3,5 |
0,50 | 0,51 | 130 | 32 | 1,1 | 5,1 | ||
0,75 | 0,77 | 266 | 32 | 1,4 | 7,7 | ||
1,00 | 1,02 | 266 | 64 | 1,5 | 10,2 | ||
1,50 | 1,53 | 525 | 64 | 1,9 | 15,3 |
Nenn- querschnitt (mm2) | Effektiv- querschnitt (mm²) | Rundseil Draht-∅ (mm) | Rundseil Drahtanzahl ± 2 % | Umflechtung Draht-∅ (mm) | Umflechtung Drahtanzahl ± 2 % | Litzen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km |
2,50 | 3,08 | 0,07 ± 0,002 | 651 | 0,10 ± 0,003 | 64 | 2,9 | 30,8 |
3,75 | 3,91 | 798 | 96 | 3,0 | 39,1 | ||
4 | 4,60 | 1.036 | 64 | 3,4 | 46 | ||
6 | 6,99 | 1.575 | 96 | 4,1 | 69 | ||
8 | 8,90 | 2.058 | 96 | 4,7 | 89 | ||
10 | 11,2 | 2.562 | 128 | 5,2 | 112 | ||
12 | 12,0 | 2.562 | 240 | 5,2 | 120 | ||
16 | 17,8 | 4.116 | 192 | 6,5 | 178 |
Nenn- querschnitt (mm2) | Effektiv- querschnitt (mm²) | Rundseil Draht-∅ (mm) | Rundseil Drahtanzahl ± 2 % | Umflechtung Draht-∅ (mm) | Umflechtung Drahtanzahl ± 2 % | Litzen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km |
25 | 26,9 | 0,10 ± 0,003 | 3.234 | 0,10 ± 0,003 | 192 | 8,2 | 269 |
35 | 37,3 | 4.508 | 240 | 9,6 | 373 | ||
50 | 53,8 | 6.468 | 360 | 11,4 | 536 | ||
70 | 73,3 | 8.967 | 360 | 13,4 | 733 | ||
95 | 98,7 | 12.201 | 360 | 16,4 | 987 | ||
120 | 124 | 15.435 | 360 | 18,4 | 1.240 |
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU. (Siehe Fachartikel “Cadmium Stoffverbot“).
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.