Hochflexible, runde Litzen und Seile. Neben der besonderen Flexibilität zeichnen sich diese Typen durch eine gute Biegewechselfestigkeit aus.
Besonderer Kundennutzen
- Gleichmäßige Dehnung der Einzeldrähte
- Enge Toleranzen, auch bei den Einzeldrähten
Fertigungsprogramm
- Ausführung: weich geglüht (in hart auf Anfrage)
- Einzeldrahtdurchmesser: von Ø 0,05 mm bis Ø 0,10 mm
- Querschnittsbereich: von 0,02 mm2 bis 150 mm2
Materialien
blank | verzinnt | versilbert | vernickelt | hellgold | |
Cu ETP | ♦ | ♦ | o | o | |
Cu OF | ♦ | o | |||
LEONI Histral® | o | ||||
Edelstahl | o | ||||
Aluminium |
♦ Standard o Auf Anfrage
Konstruktion
Nenn- querschnitt (mm2) | Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
0,06 | 30 | 0,30 | 0,6 |
0,10 | 51 | 0,40 | 1,0 |
0,14 | 72 | 0,50 | 1,4 |
0,20 | 105 | 0,60 | 2,0 |
0,25 | 130 | 0,70 | 2,5 |
0,35 | 180 | 0,85 | 3,5 |
0,50 | 266 | 1,00 | 1,0 |
0,75 | 392 | 1,25 | 7,5 |
1,00 | 525 | 1,50 | 10,0 |
Nenn- querschnitt (mm2) | Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
1,50 | 385 | 1,75 | 15 |
2,00 | 525 | 2,10 | 20 |
2,50 | 651 | 2,40 | 25 |
3,00 | 798 | 2,60 | 30 |
4,00 | 1.036 | 3,00 | 40 |
6,00 | 1.575 | 3,70 | 60 |
8,00 | 2.058 | 4,30 | 80 |
10,00 | 2.562 | 4,80 | 100 |
12,00 | 3.108 | 5,30 | 120 |
16,00 | 4.116 | 6,10 | 160 |
Strombelastungstabelle
Überblick zur Auswahl des richtigen Leiterquerschnitts in Abhängigkeit von der Strombelastung (ermittelt bei einer Raumtemperatur von 35 °C und der maximal zulässigen Leitungstemperatur von 70 °C).
Da meist mehrere Einflussgrößen wirksam werden, können die angegebenen Werte lediglich als unverbindliche Empfehlung betrachtet werden.
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU. (Siehe Fachartikel “Cadmium Stoffverbot“).
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.