Abschirmgeflechte KAG
Abschirmgeflechte bestehen aus parallel liegenden, gefachten Drähten, welche zu einem Schlauch geflochten sind.
Besonderer Kundennutzen
- Problemlos aufweitbar
- Hohe Abschirmwirkung
Anwendungen
- EMV-Anwendungen
- Abschirmung von Drähten und Kabeln
- Abschirmung von Kabelbündeln und Kabelsätzen
Fertigungs-
programm
- Ausführung: weich geglüht
- Einzeldrahtdurchmesser: von Ø 0,10 mm bis Ø 0,40 mm
- Querschnittsbereich: von 0,25 mm² bis 108 mm²
Materialien
| blank | verzinnt | versilbert | vernickelt | hellgold | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu ETP | o | ♦ | o | o | |
| Cu OF | o | ||||
| Histral® | o | ||||
| Edelstahl | o | ||||
| Aluminium | o |
♦ Standard o Auf Anfrage
Konstruktion
Draht Ø 0,1 mm ± 0,003
| Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl | Innen ∅ max. aufweitbar bis (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 0,25 | 16 x 2 | 3,0 | 3,3 |
| 0,38 | 16 x 3 | 3,5 | 3,5 |
| 0,50 | 16 x 4 | 4,0 | 4,6 |
| 0,88 | 16 x 7 | 5,0 | 8,1 |
| 0,94 | 24 x 5 | 6,0 | 8,6 |
| 1,32 | 24 x 7 | 8,0 | 12,1 |
| 1,70 | 24 x 9 | 10 | 15,6 |
| 1,98 | 36 x 7 | 15 | 18,1 |
Draht Ø 0,2 mm ± 0,003
| Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl | Innen ∅ max. aufweitbar bis (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 5,3 | 24 x 7 | 16 | 48,4 |
| 6,8 | 24 x 9 | 20 | 62,2 |
| 7,9 | 36 x 7 | 25 | 74,0 |
| 10,2 | 36 x 9 | 30 | 95,1 |
| 12,4 | 36 x 12 | 40 | 127 |
Draht Ø 0,3 mm ± 0,004*
| Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl | Innen ∅ max. aufweitbar bis (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 23,8 | 48 x 7 | 50 | 222 |
| 30,5 | 48 x 9 | 60 | 285 |
| 33,9 | 48 x 10 | 70 | 317 |
| 40,7 | 48 x 12 | 80 | 380 |
* auf Anfrage
Draht Ø 0,4 mm ± 0,004*
| Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl | Innen ∅ max. aufweitbar bis (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 60,3 | 48 x 10 | 90 | 574 |
| 66,4 | 48 x 11 | 100 | 632 |
| 78,4 | 48 x 13 | 120 | 747 |
| 90,5 | 48 x 15 | 140 | 862 |
| 108,6 | 48 x 18 | 160 | 1 034 |
* auf Anfrage
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU.
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.
