Klöppellitzen – umflochtene Rundseile KKL
Hochflexible Kupferseile, welche zusätzlich mit Kupferdrähten umflochten sind.
Besonderer Kundennutzen
- Hohe Flexibilität
- Hervorragende mechanische Belastbarkeit
- Kein Aufdrehen des Seils
Anwendungen
- Spezialverbinder
- Potentialanbindung von Schirmringe (Transformatoren)
- Industrieanwendungen
Fertigungs-
programm
- Werkstoffe: Cu-ETP1 und Cu-OF1
- Beschichtung: blank, verzinnt und vernickelt
- Ausführung: weich geglüht
- Einzeldraht-Durchmesser: von Ø 0,05 mm bis Ø 0,10 mm
- Querschnittsbereich: von 0,35 mm2 bis 120 mm2
Konstruktion
Rundseil Draht-∅ 0,05 ± 0,002 mm / Umflechtung Draht-∅ 0,10 ± 0,003 mm
Nennquerschnitt (mm2) |
Effektiv- querschnitt (mm²) |
Rundseil Draht-∅ (mm) |
Rundseil Drahtanzahl ± 2 % |
Umflechtung Draht-∅ (mm) |
Umflechtung Drahtanzahl ± 2 % |
Litzen-∅ ca. (mm) |
Nettogewicht ± 12 % (kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,35 | 0,05 ± 0,002 | 51 | 0,10 ± 0,003 | 32 | 8 | 3,5 |
0,50 | 0,51 | 0,05 ± 0,002 | 130 | 0,10 ± 0,003 | 32 | 1,1 | 5,1 |
0,75 | 0,77 | 0,05 ± 0,002 | 266 | 0,10 ± 0,003 | 32 | 1,4 | 7,7 |
1,00 | 1,02 | 0,05 ± 0,002 | 266 | 0,10 ± 0,003 | 64 | 1,5 | 10,2 |
1,50 | 1,53 | 0,05 ± 0,002 | 525 | 0,10 ± 0,003 | 64 | 1,9 | 15,3 |
Rundseil Draht-∅ 0,07 ± 0,002 mm / Umflechtung Draht-∅ 0,10 ± 0,003 mm
Nennquerschnitt (mm2) |
Effektiv- querschnitt (mm²) |
Rundseil Draht-∅ (mm) |
Rundseil Drahtanzahl ± 2 % |
Umflechtung Draht-∅ (mm) |
Umflechtung Drahtanzahl ± 2 % |
Litzen-∅ ca. (mm) |
Nettogewicht ± 12 % (kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 3,08 | 0,07 ± 0,002 | 651 | 0,10 ± 0,003 | 64 | 2,9 | 30,8 |
3,75 | 3,91 | 0,07 ± 0,002 | 798 | 0,10 ± 0,003 | 96 | 3,0 | 39,1 |
4 | 4,60 | 0,07 ± 0,002 | 1 036 | 0,10 ± 0,003 | 64 | 3,4 | 46 |
6 | 6,99 | 0,07 ± 0,002 | 1 575 | 0,10 ± 0,003 | 96 | 4,1 | 69 |
8 | 8,90 | 0,07 ± 0,002 | 2 058 | 0,10 ± 0,003 | 96 | 4,7 | 89 |
10 | 11,2 | 0,07 ± 0,002 | 2 562 | 0,10 ± 0,003 | 128 | 5,2 | 112 |
12 | 12,0 | 0,07 ± 0,002 | 2 562 | 0,10 ± 0,003 | 240 | 5,2 | 120 |
16 | 17,8 | 0,07 ± 0,002 | 4 116 | 0,10 ± 0,003 | 192 | 6,5 | 178 |
Rundseil Draht-∅ 0,10 ± 0,003 mm / Umflechtung Draht-∅ 0,10 ± 0,003 mm
Nennquerschnitt (mm2) |
Effektiv- querschnitt (mm²) |
Rundseil Draht-∅ (mm) |
Rundseil Drahtanzahl ± 2 % |
Umflechtung Draht-∅ (mm) |
Umflechtung Drahtanzahl ± 2 % |
Litzen-∅ ca. (mm) |
Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26,9 | 0,10 ± 0,003 | 3 234 | 0,10 ± 0,003 | 192 | 8,2 | 269 |
35 | 37,3 | 0,10 ± 0,003 | 4 508 | 0,10 ± 0,003 | 240 | 9,6 | 373 |
50 | 53,8 | 0,10 ± 0,003 | 6 468 | 0,10 ± 0,003 | 360 | 11,4 | 536 |
70 | 73,3 | 0,10 ± 0,003 | 8 967 | 0,10 ± 0,003 | 360 | 13,4 | 733 |
95 | 98,7 | 0,10 ± 0,003 | 12 201 | 0,10 ± 0,003 | 360 | 16,4 | 987 |
120 | 124 | 0,10 ± 0,003 | 15 435 | 0,10 ± 0,003 | 360 | 18,4 | 1 240 |
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU.
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.