Rundseile KRL
Hochflexible, runde Litzen und Seile. Neben der besonderen Flexibilität zeichnen sich diese Typen durch eine gute Biegewechselfestigkeit aus.
Besonderer Kundennutzen
- Gleichmäßige Dehnung der Einzeldrähte
- Enge Toleranzen, auch bei den Einzeldrähten
Anwendungen
- Strom-, Erdungs- und Masseverbindungen
- Potentialausgleichanschlüsse
- Litzen für Niedervolt-Leitungen
- Schweißschlauchpakete
Fertigungs-
programm
- Ausführung: weich geglüht (in hart auf Anfrage)
- Einzeldrahtdurchmesser: von Ø 0,05 mm bis Ø 0,10 mm
- Querschnittsbereich: von 0,02 mm2 bis 150 mm2
Materialien
blank | verzinnt | versilbert | vernickelt | hellgold | |
---|---|---|---|---|---|
Cu ETP | ♦ | ♦ | o | o | |
Cu OF | ♦ | o | |||
Histral® | o | ||||
Edelstahl | o | ||||
Aluminium |
♦ Standard o Auf Anfrage
Konstruktion
Draht-Ø 0,05 mm ± 0,002
Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
---|---|---|---|
0,06 | 30 | 0,30 | 0,6 |
0,10 | 51 | 0,40 | 1,0 |
0,14 | 72 | 0,50 | 1,4 |
0,20 | 105 | 0,60 | 2,0 |
0,25 | 130 | 0,70 | 2,5 |
0,35 | 180 | 0,85 | 3,5 |
0,50 | 266 | 1,00 | 1,0 |
0,75 | 392 | 1,25 | 7,5 |
1,00 | 525 | 1,50 | 10,0 |
Draht-Ø 0,07 mm ± 0,002
Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % |
Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 (kg/km) |
---|---|---|---|
1,5 | 385 | 1,75 | 15 |
2,0 | 525 | 2,10 | 20 |
2,5 | 651 | 2,40 | 25 |
3 | 798 | 2,60 | 30 |
4 | 1 036 | 3,00 | 40 |
6 | 1 575 | 3,70 | 60 |
8 | 2 058 | 4,30 | 80 |
10 | 2 562 | 4,80 | 100 |
12 | 3 108 | 5,30 | 120 |
16 | 4 116 | 6,10 | 160 |
Draht-Ø 0,10 mm ± 0,003
Nennquerschnitt (mm2) |
Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 (kg/km) |
---|---|---|---|
25 | 3 234 | 7,8 | 250 |
35 | 4 508 | 9,2 | 350 |
50 | 6 468 | 11,0 | 500 |
70 | 8 967 | 13,0 | 700 |
95 | 12 201 | 16,0 | 950 |
120 | 15 435 | 18,0 | 1 200 |
150 | 19 110 | 20,0 | 1 500 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU.
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.