Zopfgeflechte KZG
Zopfartig kompakt verflochtene Drahtlitzen.
Besonderer Kundennutzen
- Absolute Drallfreiheit
- Kompakte Schnittfläche
- Sehr hohe Maßhaltigkeit
- Störungsfreie, automatisierte Weiterverarbeitung möglich
- Sehr hohes Flexlife
- Lieferbar als Meterware oder in Abschnitten (Kupferschneideteile KST)
Anwendungen
- Kohlebürsten
- Stromverbindungen
- Flexible Schaltkontakte für Schutz- und Sicherheitsschalter mit hohen Schaltzyklen
- Vormaterial für widerstandsgeschweißte Teile
Fertigungs-
programm
- Optimierte Schneidequalität und Einarbeitung von Aramid-Fasern auf Anfrage
- Ausführung: weich geglüht
- Einzeldrahtdurchmesser: von Ø 0,05 mm bis Ø 0,10 mm
- Querschnittsbereich: von 0,35 mm² bis 25 mm²
Materialien
blank | verzinnt | versilbert | vernickelt | hellgold | |
---|---|---|---|---|---|
Cu ETP | ♦ | ♦ | o | o | |
Cu OF | ♦ | ♦ | |||
Histral® | o | ||||
Edelstahl | o | ||||
Aluminium |
♦ Standard o Auf Anfrage
Konstruktion
Draht-Ø 0,05 mm ± 0,002
Nennquerschnitt (mm2) | Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 (kg/km) |
---|---|---|---|
0,35 | 8 x 23 | 0,95 | 3,50 |
0,50 | 8 x 32 | 1,10 | 5,00 |
0,75 | 8 x 48 | 1,35 | 7,50 |
1,00 | 8 x 64 | 1,55 | 10,0 |
1,50 | 8 x 96 | 1,90 | 15,0 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Draht-Ø 0,07 mm ± 0,002
Nennquerschnitt (mm2) | Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 % (kg/km) |
---|---|---|---|
0,50 | 8 x 16 | 1,10 | 5,0 |
0,83 | 8 x 27 | 1,40 | 8,3 |
1,00 | 8 x 32 | 1,55 | 10,0 |
1,25 | 8 x 40 | 1,70 | 12,5 |
1,5 | 8 x 49 | 1,88 | 15 |
2,5 | 8 x 81 | 2,42 | 25 |
1,5 | 12 x 33 | 1,90 | 15 |
2,0 | 12 x 44 | 2,20 | 20 |
2,5 | 12 x 54 | 2,40 | 25 |
3 | 12 x 65 | 2,70 | 30 |
4 | 12 x 86 | 3,10 | 40 |
5 | 12 x 108 | 3,50 | 50 |
6 | 12 x 130 | 3,80 | 60 |
8 | 12 x 174 | 4,40 | 80 |
10 | 12 x 217 | 4,90 | 100 |
12 | 12 x 260 | 5,40 | 120 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Draht-Ø 0,10 mm ± 0,003
Nennquerschnitt (mm2) | Konstruktion Drahtanzahl ± 2 % | Außen-∅ ca. (mm) | Nettogewicht ± 12 (kg/km) |
---|---|---|---|
16 | 12 x 170 | 6,10 | 160 |
20 | 12 x 213 | 6,90 | 200 |
25 | 12 x 266 | 7,70 | 250 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Schadstoff-Freiheit
Alle Materialien, aus denen wir Einzeldrähte herstellen, sind absolut RoHS-konform entsprechend der EG-Richtlinie 2011/65/EU.
Auf Nachfrage können wir bestätigen, dass unsere gelieferten Produkte frei von Mineralien aus Konfliktregionen sind und dem amerikanischen American Dodd-Frank-Act entsprechen.